Migrated
Numbers of scabies patients [2018]
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Title English | Numbers of scabies patients |
| Title Arabic | أعداد مرضى الجرب |
| Description English | This group expresses the numbers of scabies patients in the Kingdom by governorate , age group and gender for the years 2016/2017 / 2018 |
| Description Arabic | تعبر هذه المجموعة عن أعداد مرضى الجرب في المملكة موزعة حسب المحافظة و الفئة العمرية و الجنس لسنوات 2016/ 2017/ 2018 |
| Slug Name | numbers-of-scabies-patients-292-2018 |
| Government Entity | Ministry of Health |
| Resources Count | 1 |
| Data Sectors |
Health
|
| English keywords (tags) |
scabies
|
| Arabic keywords (tags) |
جرب
|
| State | active |
| Private | False |
| Last Updated | 16 July 2025, 08:13 |
| Created | 15 January 2020, 07:35 |
| Dataset Year | 2018 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify