مرحل
أعداد مرضى الجرب [2018]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Numbers of scabies patients |
| العنوان باللغة العربية | أعداد مرضى الجرب |
| الوصف باللغة الإنجليزية | This group expresses the numbers of scabies patients in the Kingdom by governorate , age group and gender for the years 2016/2017 / 2018 |
| الوصف باللغة العربية | تعبر هذه المجموعة عن أعداد مرضى الجرب في المملكة موزعة حسب المحافظة و الفئة العمرية و الجنس لسنوات 2016/ 2017/ 2018 |
| اسم المعرف النصي | numbers-of-scabies-patients-292-2018 |
| جهة حكومية | وزارة الصحة |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 2 |
| قطاعات البيانات |
الصحة
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
scabies
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
جرب
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:13 |
| تم إنشاؤها | 15 January 2020, 07:35 |
| سنة مجموعة البيانات | 2018 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر