Migrated
Elevations above sea level of population centers and the highest peaks in the Petra [2021]
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Title English | Elevations above sea level of population centers and the highest peaks in the Petra |
| Title Arabic | الارتفاعات عن مستوى سطح البحر للتجمعات السكانية وأعلى القمم في إقليم البترا |
| Description English | This group represents the heights above sea level of the population centers and the highest peaks in the Petra |
| Description Arabic | تمثل هذه المجموعة الارتفاعات عن مستوى سطح البحر للتجمعات السكانية وأعلى القمم في إقليم البترا |
| Slug Name | elevations-above-sea-level-of-population-centers-and-the-highest-peaks-in-the-petra-871-2021 |
| Government Entity | Petra Development & Tourism Region Authority |
| Resources Count | 1 |
| Data Sectors |
Maps and Geographic locations
|
| English keywords (tags) |
Area name
altitude |
| Arabic keywords (tags) |
اسم المنطقة
الارتفاع |
| State | active |
| Private | False |
| Last Updated | 16 July 2025, 08:50 |
| Created | 27 May 2021, 08:30 |
| Dataset Year | 2021 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify