مرحل
الارتفاعات عن مستوى سطح البحر للتجمعات السكانية وأعلى القمم في إقليم البترا [2021]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Elevations above sea level of population centers and the highest peaks in the Petra |
| العنوان باللغة العربية | الارتفاعات عن مستوى سطح البحر للتجمعات السكانية وأعلى القمم في إقليم البترا |
| الوصف باللغة الإنجليزية | This group represents the heights above sea level of the population centers and the highest peaks in the Petra |
| الوصف باللغة العربية | تمثل هذه المجموعة الارتفاعات عن مستوى سطح البحر للتجمعات السكانية وأعلى القمم في إقليم البترا |
| اسم المعرف النصي | elevations-above-sea-level-of-population-centers-and-the-highest-peaks-in-the-petra-871-2021 |
| جهة حكومية | سلطة اقليم البترا التنموي السياحي |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
الخرائط والمواقع الجغرافية
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Area name
altitude |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
اسم المنطقة
الارتفاع |
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:50 |
| تم إنشاؤها | 27 May 2021, 08:30 |
| سنة مجموعة البيانات | 2021 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر