Migrated
Number of Household benefiting from the NAF Targeted Aid Program 2018 [2018]
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Title English | Number of Household benefiting from the NAF Targeted Aid Program 2018 |
| Title Arabic | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات الموجهة 2018 |
| Description English | Number of NAF Beneficiaries From Targeted Aid (Urgent, Instant, Physical Rehabilitation, Extra, Winter ) Program , distribution by Program Type, & Governate |
| Description Arabic | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج المعونات الموجهة (الطارئة، الفورية، التأهيل الجسماني، الاضافية، الشتاء) وتوزيعها حسب فئات البرنامج، والمحافظات |
| Slug Name | number-of-household-benefiting-from-the-naf-targeted-aid-program-2018-2292-2018 |
| Government Entity | National Aid Fund |
| Resources Count | 2 |
| Data Sectors |
Social development and Societal security
|
| English keywords (tags) |
2018
National Aid Fund Number of Beneficiaries Targeted Program |
| Arabic keywords (tags) |
2018
اعداد المنتفعين برنامج المعونات الموجهة صندوق المعونة الوطنية |
| State | active |
| Private | False |
| Last Updated | 16 July 2025, 09:53 |
| Created | 18 May 2023, 17:52 |
| Source | https://naf.gov.jo/AR/List/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1__%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9 |
| Dataset Year | 2018 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify