Migrated
Number of Household benefiting from the NAF Complementary Support Takaful Program 2020 [2020]
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Title English | Number of Household benefiting from the NAF Complementary Support Takaful Program 2020 |
| Title Arabic | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج الدعم التكميلي تكافل 2020 |
| Description English | Number of NAF Beneficiaries From Complementary Support Takaful Program, distribution by Governate, Gender , Payment Method |
| Description Arabic | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم التكميلي تكافل وتوزيعها حسب المحافظات، النوع الاجتماعي، بيانات الدفع |
| Slug Name | number-of-household-benefiting-from-the-naf-complementary-support-takaful-program-2020-2303-2020 |
| Government Entity | National Aid Fund |
| Resources Count | 2 |
| Data Sectors |
Social development and Societal security
|
| English keywords (tags) |
2020
Complementary Support Takaful Program National Aid Fund Number of Beneficiaries |
| Arabic keywords (tags) |
2020
اعداد المنتفعين برنامج الدعم التكميلي تكافل صندوق المعونة الوطنية |
| State | active |
| Private | False |
| Last Updated | 16 July 2025, 09:53 |
| Created | 20 May 2023, 07:40 |
| Source | https://naf.gov.jo/AR/List/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1__%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9 |
| Dataset Year | 2020 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify