Migrated
Daily bulletin of interest rates on deposits in foreign currencies [2023]
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Title English | Daily bulletin of interest rates on deposits in foreign currencies |
| Title Arabic | النشرة اليومية لأسعار الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية |
| Description English | Interest rates on deposits in the following foreign currencies: the US dollar, the euro, the British pound and the Swiss franc, for the following periods: 1 month, 3 months, 6 months and 12 months. |
| Description Arabic | أسعار الفوائد المعروضة على الودائع بالعملات الأجنبية التالية: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، للفترات التالية: شهر ،3 أشهر، 6 أشهر و12 شهر. |
| Slug Name | daily-bulletin-of-interest-rates-on-deposits-in-foreign-currencies-454-2023 |
| Government Entity | Central Bank of Jordan |
| Resources Count | 147 |
| Data Sectors |
Economy and business
|
| English keywords (tags) |
Daily bulletin of interest rates on deposits in foreign currencies
|
| Arabic keywords (tags) |
النشرة اليومية لأسعار الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية
|
| State | active |
| Private | False |
| Last Updated | 16 July 2025, 10:27 |
| Created | 23 June 2020, 12:52 |
| Dataset Year | 2023 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify