Migrated
Corporate bonds that registered during 2021 in foreign currencies and covered during 2022 [2022]
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Title English | Corporate bonds that registered during 2021 in foreign currencies and covered during 2022 |
| Title Arabic | أسناد القرض التي تم تسجيلها خلال عام 2021 بالعملات الأجنبية وتم تغطيتها خلال عام 2022 |
| Description English | Corporate bonds that registered during 2021 in foreign currencies and covered during 2022 in addition to Company name / date of registration/ number of registered corporate bonds/value of registered corporate bonds (dollar)/value of corporate bonds covered (JD) |
| Description Arabic | تحتوي هذه المجموعة على أسناد القرض التي تم تسجيلها خلال عام 2021 بالعملات الأجنبية وتم تغطيتها خلال عام 2022 بالإضافة الى اسم الشركة/ تاريخ التسجيل/ عدد الأسناد المسجلة/ قيمة الأسناد المسجلة (دولار)/ قيمة الأسناد المغطاة (دينار) |
| Slug Name | corporate-bonds-that-registered-during-2021-in-foreign-currencies-and-covered-during-2022-434-2022 |
| Government Entity | Jordan Securities Commission |
| Resources Count | 1 |
| Data Sectors |
Economy and business
|
| English keywords (tags) |
Registered corporate bonds in 2018/coverage of corporate bonds in 2019/corporate bonds in foreign cu
|
| Arabic keywords (tags) |
اسناد قرض مسجلة 2018/ تغطية أسناد قرض 2019/ اسناد قرض بالعملات الأجنبية
|
| State | active |
| Private | False |
| Last Updated | 16 July 2025, 09:06 |
| Created | 22 June 2020, 06:26 |
| Dataset Year | 2022 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify