وفيات الاطفال الاجانب المسجلين دون سن السنة حسب الجنس
عنوان الموقع URL: https://opendata.gov.jo/dataset/MIGRATED-1142-2021/resource/8a67808e-aae9-468f-8bc1-c4a12ecd02d6/download/-.xls
وفيات الاطفال الاجانب المسجلين دون سن السنة حسب الجنس
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Header 1 | text | ||
| dhkr | text | ||
| nth~ | text | ||
| lmjmw` | text |
معلومات إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | 16 يوليو 2025 |
| تم الإنشاء | 31 ديسمبر 2020 |
| تنسيق | application/vnd.ms-excel |
| رخصة | الرخصة الاردنية للبيانات الحكومية المفتوحة |
| Ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description arabic | وفيات الاطفال الاجانب المسجلين دون سن السنة حسب الجنس |
| Display description | وفيات الاطفال الاجانب المسجلين دون سن السنة حسب الجنس |
| Display name | وفيات الاطفال الاجانب المسجلين دون سن السنة حسب الجنس |
| Download count | 52 |
| Has views | True |
| Hash | 9a414d52012eb1716dcd4fce7d0dc8fe |
| Id | 8a67808e-aae9-468f-8bc1-c4a12ecd02d6 |
| Ignore hash | True |
| Migrated | True |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Name arabic | وفيات الاطفال الاجانب المسجلين دون سن السنة حسب الجنس |
| Original url | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-1142-2021/resource/8a67808e-aae9-468f-8bc1-c4a12ecd02d6/download/-.xls |
| Package id | MIGRATED-1142-2021 |
| Position | 0 |
| Resource id | 8a67808e-aae9-468f-8bc1-c4a12ecd02d6 |
| Set url type | False |
| حجم | 24 كيلوبايت |
| الحالة | active |
| Task created | 2025-07-16 13:24:09.444533 |
| Url type | upload |
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 16 يوليو 2025

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify