عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية(xml)
عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية(xml)
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف |
---|---|---|---|
lshhr | text | ||
'jnby_2015 | text | ||
'rdny_2015 | text | ||
'jnby_2016 | text | ||
'rdny_2016 | text | ||
Month | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 16 يوليو 2025 |
تم إنشاؤها | 31 مارس 2017 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | الرخصة الاردنية للبيانات المفتوحة |
رابط CKAN | http://127.0.0.1:5001 |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | نعم |
الوصف باللغة العربية | عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية(xml) |
الوصف المعروض | عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية(xml) |
الاسم المعروض | عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية(xml) |
عدد التحميل | 5 |
يحتوي على عروض | نعم |
Hash | 182a4f43a68fdc136eb8671448510ad6 |
المعرّف | 3de075cc-8d28-4085-b0dc-c1c0d1506902 |
تجاهل البصمة (hash) | نعم |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | text/csv |
الاسم بالعربية | عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية(xml) |
الرابط الأصلي | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-34-2017/resource/3de075cc-8d28-4085-b0dc-c1c0d1506902/download/-csv.csv |
معرف الحزمة | MIGRATED-34-2017 |
الموضع | 0 |
معرّف المورد | 3de075cc-8d28-4085-b0dc-c1c0d1506902 |
تعيين نوع الرابط | لا |
حجم | 197 بايت |
الحالة | فعال |
تم إنشاء المهمة | 2025-07-16 13:24:05.818817 |
نوع الرابط | تحميل |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 16 يوليو 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 16 يوليو 2025