مرحل
كميات المياه من قناة الملك عبد الله الى محطة زي [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Water Supplied from King Abdullah Canal to Zai |
| العنوان باللغة العربية | كميات المياه من قناة الملك عبد الله الى محطة زي |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Water quantities supplied from King Abdullah Canal to Zai |
| الوصف باللغة العربية | كميات المياه المزودة من قناة الملك عبد الله الى محطة زي |
| اسم المعرف النصي | water-supplied-from-king-abdullah-canal-to-zai-3431-2023 |
| جهة حكومية | شركة مياه الاردن/مياهنا |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
البيئة والطقس
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
miyahuna
supply water |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
التزويد
مياه مياهنا |
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 11:02 |
| تم إنشاؤها | 28 November 2024, 06:13 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر