مرحل
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Total numbers of active insured persons by gender nationality and governorate |
| العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Total numbers of active insured persons by gender, nationality and governorate |
| الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
| اسم المعرف النصي | total-numbers-of-active-insured-persons-by-gender-nationality-and-governorate-2168-2023 |
| جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Total numbers of active insured persons by gender
nationality and governorate |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:48 |
| تم إنشاؤها | 03 May 2023, 12:53 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر