مرحل
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total numbers of active insured persons by gender nationality and age group |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total numbers of active insured persons by gender, nationality and age group |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية |
اسم المعرف النصي | total-numbers-of-active-insured-persons-by-gender-nationality-and-age-group-2167-2023 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يوليو 16, 2025, 09:48 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 3, 2023, 12:51 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |