Migrated
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة كما في 2018 [2018]
Metadata
| حقل | قيمة |
|---|---|
| Title English | Total Active Insured Persons by gender Nationality and Establishment Ownership as in 2018 |
| Title Arabic | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة كما في 2018 |
| Description English | Total Active Insured Persons by gender Nationality and Establishment Ownership as in 2018 |
| Description Arabic | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة كما في 2018 |
| Slug Name | total-active-insured-persons-by-gender-nationality-and-establishment-ownership-as-in-2018-303-2018 |
| Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| Resources Count | 1 |
| Data Sectors |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| English keywords (tags) |
Total Active Insured Persons by gender Nationality and Establishment Ownership as in 2018
|
| Arabic keywords (tags) |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة كما في 2018
|
| الحالة | active |
| خاصة | False |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:14 |
| تم الإنشاء | 18 January 2020, 10:46 |
| Dataset Year | 2018 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify