مرحل
الايرادات [2022]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Revenues |
| العنوان باللغة العربية | الايرادات |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Total amounts collected for services |
| الوصف باللغة العربية | مجموع المبالغ التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات |
| اسم المعرف النصي | revenues-2583-2022 |
| جهة حكومية | دائرة الأحوال المدنية والجوازات |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 1 |
| قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Revenues
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
الايرادات
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:06 |
| تم إنشاؤها | 20 June 2023, 15:31 |
| سنة مجموعة البيانات | 2022 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر