مرحل
قراءات محطات الرصد الاشعاعي المقاسة بشكل يومي [2019]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Readings of the nuclear monitoring plants measured on a daily basis |
| العنوان باللغة العربية | قراءات محطات الرصد الاشعاعي المقاسة بشكل يومي |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Readings |
| الوصف باللغة العربية | قراءات |
| اسم المعرف النصي | readings-of-the-nuclear-monitoring-plants-measured-on-a-daily-basis-650-2019 |
| جهة حكومية | هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
الطاقة
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 13:38 |
| تم إنشاؤها | 31 January 2021, 09:09 |
| سنة مجموعة البيانات | 2019 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر