مرحل
كلفة الطاقة الأولية 2019 [2019]
Metadata
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Primary energy cost 2019 |
| العنوان باللغة العربية | كلفة الطاقة الأولية 2019 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Primary energy cost 2019 |
| الوصف باللغة العربية | كلفة الطاقة الأولية 2019 |
| Slug Name | primary-energy-cost-2019-2141-2019 |
| جهة حكومية | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
| عدد الموارد | 1 |
| Total Downloads | 4 |
| Data Sectors |
الطاقة
|
| English keywords (tags) |
Primary energy cost 2019
|
| Arabic keywords (tags) |
كلفة الطاقة الأولية 2019
|
| الدولة | فعال |
| خاصة | خطأ |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:47 |
| تم الإنشاء | 27 April 2023, 07:50 |
| Dataset Year | 2019 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify