مرحل
كلفة الطاقة الأولية 2019 [2019]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Primary energy cost 2019 |
| العنوان باللغة العربية | كلفة الطاقة الأولية 2019 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Primary energy cost 2019 |
| الوصف باللغة العربية | كلفة الطاقة الأولية 2019 |
| اسم المعرف النصي | primary-energy-cost-2019-2141-2019 |
| جهة حكومية | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 1 |
| قطاعات البيانات |
الطاقة
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Primary energy cost 2019
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
كلفة الطاقة الأولية 2019
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:47 |
| تم إنشاؤها | 27 April 2023, 07:50 |
| سنة مجموعة البيانات | 2019 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر