مرحل
الطاقة الأولية المستهلكة 2021 [2020]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Primary energy consumed 2021 |
| العنوان باللغة العربية | الطاقة الأولية المستهلكة 2021 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Primary energy consumed 2021 |
| الوصف باللغة العربية | الطاقة الأولية المستهلكة 2021 |
| اسم المعرف النصي | primary-energy-consumed-2021-2004-2020 |
| جهة حكومية | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
الطاقة
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Primary energy consumed 2021
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 13:30 |
| تم إنشاؤها | 20 April 2023, 09:01 |
| سنة مجموعة البيانات | 2020 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر