مرحل
عدد القروض حسب المنهج [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of loans according to the curriculum |
العنوان باللغة العربية | عدد القروض حسب المنهج |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of loans according to the curriculum |
الوصف باللغة العربية | عدد القروض حسب المنهج |
اسم المعرف النصي | number-of-loans-according-to-the-curriculum-2810-2022 |
جهة حكومية | مؤسسة الإقراض الزراعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
قطاعات البيانات |
الثروة الزراعية والموارد الطبيعية
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Number of loans according to the curriculum
|
كلمات مفتاحية |
عدد القروض حسب المنهج
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:03 (UTC) |
تم إنشاؤها | أكتوبر 3, 2023, 05:45 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |