تمت الترحيل
اعداد الثروة الحيوانية حسب المحافظة [2019]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Livestock by Governorate |
| العنوان باللغة العربية | اعداد الثروة الحيوانية حسب المحافظة |
| الوصف باللغة الإنجليزية | It represents the number of livestock according to the governorate |
| الوصف باللغة العربية | تمثل اعداد الثروة الحيوانية حسب المحافظة |
| اسم المعرف النصي | number-of-livestock-by-governorate-802-2019 |
| الجهة الحكومية | دائرة الإحصاءات العامة |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 18 |
| قطاعات البيانات |
الثروة الزراعية والموارد الطبيعية
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Number of Livestock by Governorate
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
اعداد الثروة الحيوانية
|
| الحالة | active |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:39 |
| تم إنشاؤها | 06 May 2021, 09:19 |
| مصدر | http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/ar/DOS_Database/START__07/AGR_GOV/ |
| سنة مجموعة البيانات | 2019 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify