مرحل
اعداد الادخالات في مستشفيات وزارة الصحة حسب فئات التأمين الصحي [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of admissions in Ministry of Health hospitals according to health insurance categories |
| العنوان باللغة العربية | اعداد الادخالات في مستشفيات وزارة الصحة حسب فئات التأمين الصحي |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Admissions in Ministry of Health hospitals according to health insurance categories for the year 2021 |
| الوصف باللغة العربية | الادخالات في مستشفيات وزارة الصحة حسب فئات التامين الصحي لعام 2021 |
| اسم المعرف النصي | number-of-admissions-in-ministry-of-health-hospitals-according-to-health-insurance-categor-2177-2023 |
| جهة حكومية | وزارة الصحة |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 1 |
| قطاعات البيانات |
الصحة
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
health insurance
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
التأمين الصحي
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:48 |
| تم إنشاؤها | 04 May 2023, 08:12 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر