مرحل
اعداد الادخالات في مستشفيات وزارة الصحة حسب فئات التأمين الصحي [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of admissions in Ministry of Health hospitals according to health insurance categories |
العنوان باللغة العربية | اعداد الادخالات في مستشفيات وزارة الصحة حسب فئات التأمين الصحي |
الوصف باللغة الإنجليزية | Admissions in Ministry of Health hospitals according to health insurance categories for the year 2021 |
الوصف باللغة العربية | الادخالات في مستشفيات وزارة الصحة حسب فئات التامين الصحي لعام 2021 |
اسم المعرف النصي | number-of-admissions-in-ministry-of-health-hospitals-according-to-health-insurance-categor-2177-2023 |
جهة حكومية | وزارة الصحة |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 5 |
التحميلات | 1 |
قطاعات البيانات |
الصحة
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
health insurance
|
كلمات مفتاحية |
التأمين الصحي
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:35 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 4, 2023, 08:12 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |