مرحل
عدد وقيمة القروض حسب الفئات [2022]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number and value of loans by category |
| العنوان باللغة العربية | عدد وقيمة القروض حسب الفئات |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Number and value of loans by category |
| الوصف باللغة العربية | عدد وقيمة القروض حسب الفئات |
| اسم المعرف النصي | number-and-value-of-loans-by-category-2806-2022 |
| جهة حكومية | مؤسسة الإقراض الزراعي |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
الثروة الزراعية والموارد الطبيعية
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Number and value of loans by category
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
عدد وقيمة القروض حسب الفئات
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:20 |
| تم إنشاؤها | 03 October 2023, 05:38 |
| سنة مجموعة البيانات | 2022 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر