مرحل
عدد وقيمة القروض حسب الفئات [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number and value of loans by category |
العنوان باللغة العربية | عدد وقيمة القروض حسب الفئات |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number and value of loans by category |
الوصف باللغة العربية | عدد وقيمة القروض حسب الفئات |
اسم المعرف النصي | number-and-value-of-loans-by-category-2806-2022 |
جهة حكومية | مؤسسة الإقراض الزراعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 6 |
التحميلات | 3 |
قطاعات البيانات |
الثروة الزراعية والموارد الطبيعية
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Number and value of loans by category
|
كلمات مفتاحية |
عدد وقيمة القروض حسب الفئات
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:03 (UTC) |
تم إنشاؤها | أكتوبر 3, 2023, 05:38 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |