مرحل
شرة الزيادة للمتر المكعب صرف صحي [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Increase per Cubic Meter Leaflet Wastewater |
| العنوان باللغة العربية | شرة الزيادة للمتر المكعب صرف صحي |
| الوصف باللغة الإنجليزية | A brochure to inform subscribers of the value of the increase per cubic meter of wastewater |
| الوصف باللغة العربية | نشرة لتعريف المشتركين بقيمة الزيادة على المتر المكعب الواحد من الصرف الصحي حسب الشريحة |
| اسم المعرف النصي | increase-per-cubic-meter-leaflet-wastewater-3577-2023 |
| جهة حكومية | شركة مياه الاردن/مياهنا |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
البيئة والطقس
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
نشرة الزيادة للمتر المكعب صرف صحي
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 11:11 |
| تم إنشاؤها | 23 December 2024, 09:45 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر