مرحل
البضائع الواردة والصادرة [2023]
Metadata
| حقل | قيمة |
|---|---|
| Title English | Incoming and outgoing goods |
| Title Arabic | البضائع الواردة والصادرة |
| Description English | Incoming and outgoing goods |
| Description Arabic | البضائع الواردة والصادرة |
| Slug Name | incoming-and-outgoing-goods-2073-2023 |
| الجهة الحكومية | شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ |
| عدد الموارد | 1 |
| Data Sectors |
النقل
|
| الدولة | فعال |
| خاصة | خطأ |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 13:31 |
| تم الإنشاء | 26 April 2023, 10:04 |
| Dataset Year | 2023 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify