مرحل
الكلفة التقديرية لعطاءات المشتريات الحكومية [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Estimated cost |
| العنوان باللغة العربية | الكلفة التقديرية لعطاءات المشتريات الحكومية |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Estimated cost of government procurement tenders |
| الوصف باللغة العربية | الكلفة التقديرية لعطاءات المشتريات الحكومية |
| اسم المعرف النصي | estimated-cost-3499-2023 |
| جهة حكومية | دائرة المشتريات الحكومية |
| المصادر | 1 |
| المشاهدات | 1 |
| التحميلات | 1 |
| قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Estimated cost of government procurement tenders
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
الكلفة التقديرية لعطاءات المشتريات الحكومية
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 11:07 |
| تم إنشاؤها | 18 December 2024, 06:12 |
| مصدر | https://www.joneps.gov.jo/ds/genral/buyMethodStatistic.do?menuId=DS10000000&upperMenuId=DS10100900&s |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر