مرحل
كميات الطاقة المستهلكة [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Energy Consumption |
العنوان باللغة العربية | كميات الطاقة المستهلكة |
الوصف باللغة الإنجليزية | Amount of energy consumed |
الوصف باللغة العربية | كميات الطاقة التي تم استهلاكها |
اسم المعرف النصي | energy-consumption-2827-2022 |
جهة حكومية | شركة مياه الاردن/مياهنا |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 3 |
التنزيلات | 4 |
قطاعات البيانات |
Environment and Weather
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
energy
miyahuna water |
كلمات مفتاحية |
الطاقة
مياه مياهنا |
الحالة | فعال |
خاص | خطأ |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:03 (UTC) |
تم انشائها | أكتوبر 11, 2023, 10:13 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |