مرحل
مجموعة بيانات مديرية الطاقة و المياه [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Energy and Water Directorate data set |
| العنوان باللغة العربية | مجموعة بيانات مديرية الطاقة و المياه |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Energy and Water Directorate data set |
| الوصف باللغة العربية | مجموعة بيانات مديرية الطاقة و المياه |
| اسم المعرف النصي | energy-and-water-directorate-data-set-3038-2023 |
| جهة حكومية | وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية |
| المصادر | 9 |
| قطاعات البيانات |
الطاقة
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Energy and Water Directorate data set
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
مجموعة بيانات مديرية الطاقة و المياه
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:34 |
| تم إنشاؤها | 23 March 2024, 11:35 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر