مرحل
مديرية الطاقة والمياه احصائية 2024 [2024]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Directorate of Energy and Water Statistics 2024 |
| العنوان باللغة العربية | مديرية الطاقة والمياه احصائية 2024 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Directorate of Energy and Water Statistics 2024 |
| الوصف باللغة العربية | مديرية الطاقة والمياه احصائية 2024 |
| اسم المعرف النصي | directorate-of-energy-and-water-statistics-2024-3491-2024 |
| جهة حكومية | وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية |
| المصادر | 1 |
| المشاهدات | 1 |
| قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Awqaf
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
الأوقاف
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 11:06 |
| تم إنشاؤها | 17 December 2024, 07:43 |
| سنة مجموعة البيانات | 2024 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر