مرحل
كمية المصوغات الثمينة المفحوصة و أو المدموغة بوحدة كغ [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Amount of precious metals that have been tested and or stamped unit Kg |
العنوان باللغة العربية | كمية المصوغات الثمينة المفحوصة و أو المدموغة بوحدة كغ |
الوصف باللغة الإنجليزية | Amount of locally produced / imported Precious metals that have been tested and /or stamped (unit: Kg) |
الوصف باللغة العربية | كمية المصوغات الثمينة المفحوصة و/أو المدموغة بوحدة ( كغ) |
اسم المعرف النصي | amount-of-precious-metals-that-have-been-tested-and-or-stamped-unit-kg-393-2023 |
جهة حكومية | مؤسسة المواصفات و المقاييس الأردنية |
المصادر | 2 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 6 |
قطاعات البيانات |
Economy and business
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Jewelry - Precious metal - Stamping - Gold -Silver
|
الوسوم باللغة العربية |
مصوغات - معادن ثمينة - دمغ - الذهب - الفضة
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:10 (UTC) |
تم انشائها | فبراير 25, 2020, 08:39 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |