مرحل
عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام 2016 [2017]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | All Arrivals By Point of Entry and Region During Jan and March 2016 |
العنوان باللغة العربية | عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام 2016 |
الوصف باللغة الإنجليزية | These data represent the total number of arrivals by entry and area crossings during the period January-March 2016 |
الوصف باللغة العربية | هذه البيانات تمثل عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام 2016 |
اسم المعرف النصي | all-arrivals-by-point-of-entry-and-region-during-jan-and-march-2016-19-2017 |
جهة حكومية | وزارة السياحة والآثار |
المصادر | 4 |
المشاهدات | 3 |
التحميلات | 88 |
قطاعات البيانات |
السياحة والآثار
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:04 (UTC) |
تم إنشاؤها | أبريل 12, 2017, 09:12 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2017 |