مرحل
إجراءات التشغيل المعيارية الموفرة للطاقة محطة رفع زي 4 [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | 230214 SOP Zai ps4 PPU |
العنوان باللغة العربية | إجراءات التشغيل المعيارية الموفرة للطاقة محطة رفع زي 4 |
الوصف باللغة الإنجليزية | SOP'S Zai ps 4 |
الوصف باللغة العربية | إجراءات التشغيل المعيارية الموفرة للطاقة لمحطة رفع زي 4 |
اسم المعرف النصي | 230214-sop-zai-ps4-ppu-3413-2023 |
جهة حكومية | شركة مياه الاردن/مياهنا |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 5 |
التنزيلات | 7 |
قطاعات البيانات |
Environment and Weather
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
energy
miyahuna water |
كلمات مفتاحية |
الطاقة
مياه مياهنا |
الحالة | فعال |
خاص | خطأ |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:39 (UTC) |
تم انشائها | نوفمبر 28, 2024, 04:17 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |