مرحل
إجراءات التشغيل المعيارية الموفرة للطاقة محطة رفع زي 4 [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | 230214 SOP Zai ps4 PPU |
| العنوان باللغة العربية | إجراءات التشغيل المعيارية الموفرة للطاقة محطة رفع زي 4 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | SOP'S Zai ps 4 |
| الوصف باللغة العربية | إجراءات التشغيل المعيارية الموفرة للطاقة لمحطة رفع زي 4 |
| اسم المعرف النصي | 230214-sop-zai-ps4-ppu-3413-2023 |
| جهة حكومية | شركة مياه الاردن/مياهنا |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
البيئة والطقس
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
energy
miyahuna water |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
الطاقة
مياه مياهنا |
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 11:02 |
| تم إنشاؤها | 28 November 2024, 04:17 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر