قاموس البيانات الوصفي
| العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف |
|---|---|---|---|
| mlHZt | text | ||
| lwkyl lmlHy | text | ||
| lkhT lbHry | text | ||
| TOTAL | text | ||
| mGdr | text | ||
| qdm | text | ||
| TOTAL IMPORTS | text | ||
| fwsft | text | ||
| mkhtlf@ | text | ||
| lwzn | text | ||
| lnw` | text | ||
| lqy'm@ | text | ||
| lSfy@ | text | ||
| lsfr | text | ||
| lwSwl | text | ||
| ljnsy@ | text | ||
| Header 17 | text | ||
| lrqm | text | ||
| ltslsl | text | ||
| Header 20 | text | ||
| Header 21 | text | ||
| Header 22 | text | ||
| Header 23 | text | ||
| Header 24 | text | ||
| Header 25 | text | ||
| Header 26 | text | ||
| Header 27 | text | ||
| Header 28 | text | ||
| Header 29 | text | ||
| Header 30 | text | ||
| Header 31 | text | ||
| Header 32 | text | ||
| Header 33 | text | ||
| Header 34 | text | ||
| Header 35 | text | ||
| Header 36 | text | ||
| Header 37 | text | ||
| Header 38 | text | ||
| Header 39 | text | ||
| Header 40 | text | ||
| Header 41 | text | ||
| Header 42 | text | ||
| Header 43 | text | ||
| Header 44 | text | ||
| Header 45 | text | ||
| Header 46 | text | ||
| Header 47 | text | ||
| Header 48 | text | ||
| Header 49 | text | ||
| Header 50 | text | ||
| Header 51 | text | ||
| Header 52 | text | ||
| Header 53 | text | ||
| Header 54 | text | ||
| Header 55 | text | ||
| Header 56 | text | ||
| Header 57 | text | ||
| Header 58 | text | ||
| Header 59 | text | ||
| Header 60 | text | ||
| Header 61 | text | ||
| Header 62 | text | ||
| Header 63 | text | ||
| Header 64 | text | ||
| Header 65 | text | ||
| Header 66 | text | ||
| Header 67 | text | ||
| Header 68 | text | ||
| Header 69 | text | ||
| Header 70 | text | ||
| Header 71 | text | ||
| Header 72 | text | ||
| Header 73 | text | ||
| Header 74 | text | ||
| Header 75 | text | ||
| Header 76 | text | ||
| Header 77 | text | ||
| Header 78 | text | ||
| Header 79 | text | ||
| Header 80 | text | ||
| Header 81 | text | ||
| Header 82 | text |
معلومات إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | 16 يوليو 2025 |
| تم إنشاؤها | 31 مارس 2021 |
| تنسيق | application/vnd.ms-excel |
| الرخص | Open Jordonian License |
| رابط CKAN | http://127.0.0.1:5001 |
| مخزن البيانات مفعل | نعم |
| مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | نعم |
| الوصف باللغة العربية | 4 |
| الوصف المعروض | 4 |
| الاسم المعروض | 4 |
| عدد التحميل | 4 |
| يحتوي على عروض | نعم |
| Hash | bef11d93d542427629f00f71b37d2c3d |
| المعرّف | 191e88df-af5c-4632-aadb-fd95d832b5fe |
| تجاهل البصمة (hash) | نعم |
| مرحل | نعم |
| نوع الملف (MIME) | application/vnd.ms-excel |
| الاسم بالعربية | 4 |
| الرابط الأصلي | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-1259-2021/resource/191e88df-af5c-4632-aadb-fd95d832b5fe/download/4.xls |
| معرف الحزمة | MIGRATED-1259-2021 |
| الموضع | 1 |
| معرّف المورد | 191e88df-af5c-4632-aadb-fd95d832b5fe |
| تعيين نوع الرابط | لا |
| حجم | 128.5 كيلوبايت |
| الحالة | فعال |
| تم إنشاء المهمة | 2025-07-16 13:23:03.212367 |
| نوع الرابط | تحميل |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 16 يوليو 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 16 يوليو 2025

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر