مرحل
مؤشرات مؤسسات الايواء السياحي عدد الاسرة...
مؤشرات مؤسسات الايواء السياحي عدد الاسرة المشغولة في المخيمات (csv)
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف باللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|
عدد النزلاء | text | ||
2 | text | ||
720 | text | ||
3 | text | ||
498 | text | ||
No. of Arrivals | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم إنشاؤها | 31 مارس 2017 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | فتح الرخصة الأردنية |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | لا |
الوصف باللغة العربية | مؤشرات مؤسسات الايواء السياحي عدد الاسرة المشغولة في المخيمات (json) |
الوصف المعروض | مؤشرات مؤسسات الايواء السياحي عدد الاسرة المشغولة في المخيمات (json) |
الاسم المعروض | مؤشرات مؤسسات الايواء السياحي عدد الاسرة المشغولة في المخيمات (json) |
عدد التحميل | 111 |
يحتوي على عروض | نعم |
المعرّف | f856e5b0-c082-4858-921b-f43736ebad47 |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | text/csv |
الاسم بالعربية | مؤشرات مؤسسات الايواء السياحي عدد الاسرة المشغولة في المخيمات (json) |
معرف الحزمة | MIGRATED-62-2017 |
الموضع | 0 |
حجم | 446 بايت |
الحالة | فعال |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025