مرحل
عدد زوار المواقع السياحية حسب الحنسية(xls)
عدد زوار المواقع السياحية حسب الحنسية(csv)
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف |
---|---|---|---|
MONTH | text | ||
Petra_FOREIGN | text | ||
Petra_JORD | text | ||
Jerash_FOREIGN | text | ||
Jerash_JORD | text | ||
Madaba_FOREIGN | text | ||
Madaba_JORD | text | ||
Umqais_FOREIGN | text | ||
Umqais_JORD | text | ||
Ajloon_FOREIGN | text | ||
Ajloon_JORD | text | ||
Rum_FOREIGN | text | ||
Rum_JORD | text | ||
Karak_FOREIGN | text | ||
Karak_JORD | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم انشائها | 31 مارس 2017 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | فتح الرخصة الأردنية |
ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
created | قبل 8 سنوات |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
description arabic | عدد زوار المواقع السياحية حسب الحنسية(xls) |
display description | عدد زوار المواقع السياحية حسب الحنسية(xls) |
display name | عدد زوار المواقع السياحية حسب الحنسية(xls) |
download count | 85 |
format | CSV |
has views | True |
id | e1aa21ab-d0bd-490e-b74d-060b556b1ff9 |
ignore hash | True |
last modified | قبل 4 أشهر |
metadata modified | قبل 4 أشهر |
migrated | True |
mimetype | text/csv |
name arabic | عدد زوار المواقع السياحية حسب الحنسية(xls) |
original url | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-13-2017/resource/e1aa21ab-d0bd-490e-b74d-060b556b1ff9/download/-csv.csv |
package id | MIGRATED-13-2017 |
position | 0 |
resource id | e1aa21ab-d0bd-490e-b74d-060b556b1ff9 |
set url type | False |
size | 717 بايت |
state | active |
task created | 2025-01-12 23:07:17.287746 |
url type | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025