مديونية البلديات 2013-2020
عنوان الموقع URL: https://opendata.gov.jo/dataset/MIGRATED-807-2021/resource/a9e8c1ea-d972-4b2c-a7b4-7a0a302374d8/download/-2013-2020.csv
مديونية البلديات 2013-2020
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| CaEaIiE | text | ||
| aIiaeaiE 2013 | text | ||
| aIiaeaiE 2014 | text | ||
| aIiaeaiE 2015 | text | ||
| aIiaeaiE 2016 | text | ||
| aIiaeaiE 2017 | text | ||
| aIiaeaiE 2018 | text | ||
| aIiaeaiE 2019 | text | ||
| aIiaeaiE 2020 | text |
معلومات إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | 16 يوليو 2025 |
| تم الإنشاء | 30 أبريل 2021 |
| تنسيق | text/csv |
| رخصة | الرخصة الاردنية للبيانات الحكومية المفتوحة |
| Ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description arabic | مديونية البلديات 2013-2020 |
| Display description | مديونية البلديات 2013-2020 |
| Display name | مديونية البلديات 2013-2020 |
| Download count | 76 |
| Has views | True |
| Hash | 45601bb3a59b70c19bf16bf66add64f9 |
| Id | a9e8c1ea-d972-4b2c-a7b4-7a0a302374d8 |
| Ignore hash | True |
| مرحل | True |
| Mimetype | text/csv |
| Name arabic | مديونية البلديات 2013-2020 |
| Original url | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-807-2021/resource/a9e8c1ea-d972-4b2c-a7b4-7a0a302374d8/download/-2013-2020.csv |
| معرف الحزمة | MIGRATED-807-2021 |
| Position | 0 |
| Resource id | a9e8c1ea-d972-4b2c-a7b4-7a0a302374d8 |
| Set url type | خطأ |
| حجم | 8 كيلوبايت |
| الدولة | فعال |
| Task created | 2025-07-16 13:23:32.628566 |
| Url type | upload |
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 16 يوليو 2025

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify