مديونية البلديات 2013-2020
مديونية البلديات 2013-2020
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف |
---|---|---|---|
CaEaIiE | text | ||
aIiaeaiE 2013 | text | ||
aIiaeaiE 2014 | text | ||
aIiaeaiE 2015 | text | ||
aIiaeaiE 2016 | text | ||
aIiaeaiE 2017 | text | ||
aIiaeaiE 2018 | text | ||
aIiaeaiE 2019 | text | ||
aIiaeaiE 2020 | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 16 يوليو 2025 |
تم إنشاؤها | 30 أبريل 2021 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | الرخصة الاردنية للبيانات المفتوحة |
Ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | نعم |
الوصف باللغة العربية | مديونية البلديات 2013-2020 |
الوصف المعروض | مديونية البلديات 2013-2020 |
الاسم المعروض | مديونية البلديات 2013-2020 |
عدد التحميل | 0 |
يحتوي على عروض | نعم |
Hash | 45601bb3a59b70c19bf16bf66add64f9 |
المعرّف | a9e8c1ea-d972-4b2c-a7b4-7a0a302374d8 |
تجاهل البصمة (hash) | نعم |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | text/csv |
الاسم بالعربية | مديونية البلديات 2013-2020 |
الرابط الأصلي | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-807-2021/resource/a9e8c1ea-d972-4b2c-a7b4-7a0a302374d8/download/-2013-2020.csv |
معرف الحزمة | MIGRATED-807-2021 |
الموضع | 0 |
معرّف المورد | a9e8c1ea-d972-4b2c-a7b4-7a0a302374d8 |
تعيين نوع الرابط | لا |
حجم | 8 كيلوبايت |
الحالة | فعال |
تم إنشاء المهمة | 2025-07-16 13:23:32.628566 |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 16 يوليو 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 16 يوليو 2025