مرحل
عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية(xls)
عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية(xls)
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف باللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|
MONTH | text | ||
Petra/FOREIGN | text | ||
Petra/JORD. | text | ||
Jerash/FOREIGN | text | ||
Jerash/JORD. | text | ||
Madaba/FOREIGN | text | ||
Madaba/JORD. | text | ||
Umqais/FOREIGN | text | ||
Umqais/JORD. | text | ||
Ajloon/FOREIGN | text | ||
Ajloon/JORD. | text | ||
Rum/FOREIGN | text | ||
Rum/JORD. | text | ||
Karak/FOREIGN | text | ||
Karak/JORD. | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم إنشاؤها | 31 مارس 2017 |
تنسيق | application/vnd.ms-excel |
الرخص | الرخصة الأردنية |
Ckan url | http://193.188.74.138 |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | نعم |
الوصف باللغة العربية | عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية(xls) |
الوصف المعروض | عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية(xls) |
الاسم المعروض | عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية(xls) |
عدد التحميل | 86 |
يحتوي على عروض | نعم |
المعرّف | 209693d3-448e-47fa-9559-13a97a79ad67 |
تجاهل البصمة (hash) | نعم |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | application/vnd.ms-excel |
الاسم بالعربية | عدد زوار جبل نيبو الشهري حسب الجنسية(xls) |
الرابط الأصلي | http://193.188.74.138/dataset/MIGRATED-34-2017/resource/209693d3-448e-47fa-9559-13a97a79ad67/download/-xls.xls |
معرف الحزمة | MIGRATED-34-2017 |
الموضع | 3 |
معرّف المورد | 209693d3-448e-47fa-9559-13a97a79ad67 |
تعيين نوع الرابط | لا |
حجم | 30.5 كيلوبايت |
الحالة | فعال |
تم إنشاء المهمة | 2025-03-17 16:21:18.765674 |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 13 يناير 2025