مرحل
عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية [2024]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | umber of shares traded by economic sector and nationality classification and market value |
| العنوان باللغة العربية | عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
| الوصف باللغة الإنجليزية | This table shows the number of shares traded by economic sector and nationality classification and market value |
| الوصف باللغة العربية | هذا الجدول يبين عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
| اسم المعرف النصي | umber-of-shares-traded-by-economic-sector-and-nationality-classification-and-market-value-3195-2024 |
| جهة حكومية | هيئة الأوراق المالية/ مركز إيداع الأوراق المالية |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:43 |
| تم إنشاؤها | 24 June 2024, 10:33 |
| سنة مجموعة البيانات | 2024 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر