مرحل
خدمة التصوير بالامواج الصوتية [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Ultrasound imaging service |
العنوان باللغة العربية | خدمة التصوير بالامواج الصوتية |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of patients who were photographed with ultrasound, classified by hospital and by region of the body for the year 2021 |
الوصف باللغة العربية | اعداد المرضى الذين تم تصويرهم بالامواج الصوتية مصنفين حسب المستشفى و حسب المنطقة من الجسم لعام 2021 |
اسم المعرف النصي | ultrasound-imaging-service-2172-2023 |
جهة حكومية | وزارة الصحة |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 3 |
قطاعات البيانات |
Health
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Ultrasound
|
كلمات مفتاحية |
الامواج الصوتية
|
الحالة | فعال |
خاص | خطأ |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:35 (UTC) |
تم انشائها | مايو 4, 2023, 07:49 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |