مرحل
مؤشرات مؤسسات الايواء السياحي خلال الفترة كانون ثاني اذار للاعوام 2015 2016ا لمجموع الكلي للفنادق [2017]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Tourist Accommodation Establishments Indicators During Jan March 2015 2016 Grand Total |
| العنوان باللغة العربية | مؤشرات مؤسسات الايواء السياحي خلال الفترة كانون ثاني اذار للاعوام 2015 2016ا لمجموع الكلي للفنادق |
| الوصف باللغة الإنجليزية | These data represent the indicators of tourist accommodation establishments during the period January - March 2015-2016 (total hotels) |
| الوصف باللغة العربية | وتمثل هذه البيانات مؤشرات مؤسسات الايواء السياحي خلال الفترة كانون ثاني - اذار للاعوام 2015/2016(المجموع الكلي للفنادق ) |
| اسم المعرف النصي | tourist-accommodation-establishments-indicators-during-jan-march-2015-2016-grand-total-56-2017 |
| جهة حكومية | وزارة السياحة والآثار |
| المصادر | 4 |
| التحميلات | 35 |
| قطاعات البيانات |
السياحة والآثار
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 13:52 |
| تم إنشاؤها | 13 April 2017, 06:42 |
| سنة مجموعة البيانات | 2017 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر