مرحل
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية [2022]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Total numbers of active insured persons by gender nationality and monthly wage category |
| العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Total numbers of active insured persons by gender nationality and monthly wage category |
| الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية |
| اسم المعرف النصي | total-numbers-of-active-insured-persons-by-gender-nationality-and-monthly-wage-category-2169-2022 |
| جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:48 |
| تم إنشاؤها | 03 May 2023, 12:54 |
| سنة مجموعة البيانات | 2022 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر