مرحل
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع كما في 2018 [2018]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Total number of active insureds by gender nationality and branch management as in 2018 |
| العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع كما في 2018 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Total number of active insureds by sex, nationality and branch management as in 2018 |
| الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع كما في 2018 |
| اسم المعرف النصي | total-number-of-active-insureds-by-gender-nationality-and-branch-management-as-in-2018-299-2018 |
| جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Total number of active insureds by sex
nationality and branch management as in 2018 |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية و إدارة الفرع كما في 2018
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:14 |
| تم إنشاؤها | 18 January 2020, 09:13 |
| سنة مجموعة البيانات | 2018 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر