مرحل
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع ملكية المنشأة2018 [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total effective insured foreigners by gender nationality and sector facility ownership 2018 |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع ملكية المنشأة2018 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total effective insured foreigners by gender, nationality and sector (facility ownership) 2018 |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع (ملكية المنشأة)2018 |
اسم المعرف النصي | total-effective-insured-foreigners-by-gender-nationality-and-sector-facility-ownership-201-297-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 6 |
التحميلات | 2 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Total effective insured foreigners by gender
nationality and sector (facility ownership) 2018 |
كلمات مفتاحية |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع (ملكية المنشأة)2018
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:13 (UTC) |
تم إنشاؤها | يناير 18, 2020, 09:10 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |