مرحل
إجمالي الأرصدة على كافة القروض حسب أنواع القروض [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total balances on all loans by loan types |
العنوان باللغة العربية | إجمالي الأرصدة على كافة القروض حسب أنواع القروض |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total balances on all loans by loan types |
الوصف باللغة العربية | إجمالي الأرصدة على كافة القروض حسب أنواع القروض |
اسم المعرف النصي | total-balances-on-all-loans-by-loan-types-2808-2022 |
جهة حكومية | مؤسسة الإقراض الزراعي |
المصادر | 1 |
التنزيلات | 1 |
قطاعات البيانات |
Agricultural and Natural resources
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Total balances on all loans by loan types
|
الوسوم باللغة العربية |
إجمالي الأرصدة على كافة القروض حسب أنواع القروض
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:03 (UTC) |
تم انشائها | أكتوبر 3, 2023, 05:41 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |