مرحل
أجمالي عدد الضبوطات [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | The total number of detected cases |
| العنوان باللغة العربية | أجمالي عدد الضبوطات |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Seizures |
| الوصف باللغة العربية | الضبوطات |
| اسم المعرف النصي | the-total-number-of-detected-cases-640-2023 |
| جهة حكومية | هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن |
| المصادر | 2 |
| قطاعات البيانات |
الطاقة
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:52 |
| تم إنشاؤها | 31 January 2021, 07:44 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر