مرحل
معدل المعالجات الى عدد السكان [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | The rate of treatments per population |
| العنوان باللغة العربية | معدل المعالجات الى عدد السكان |
| الوصف باللغة الإنجليزية | The rate of treatments per population in health centers classified by governorate for the year 2020 |
| الوصف باللغة العربية | معدل المعالجات الى عدد السكانفي المراكزالصحية مصنفة حسب المحافظة لعام 2020 |
| اسم المعرف النصي | the-rate-of-treatments-per-population-1302-2023 |
| جهة حكومية | وزارة الصحة |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 1 |
| قطاعات البيانات |
الصحة
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Processing rate
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
معدل المعالجات
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:39 |
| تم إنشاؤها | 13 December 2021, 10:03 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر