مرحل
معدل المعالجات الى عدد السكان [2021]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The rate of treatments per population |
العنوان باللغة العربية | معدل المعالجات الى عدد السكان |
الوصف باللغة الإنجليزية | The rate of treatments per population in health centers classified by governorate for the year 2020 |
الوصف باللغة العربية | معدل المعالجات الى عدد السكانفي المراكزالصحية مصنفة حسب المحافظة لعام 2020 |
اسم المعرف النصي | the-rate-of-treatments-per-population-1302-2021 |
جهة حكومية | وزارة الصحة |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 1 |
قطاعات البيانات |
Health
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Processing rate
|
الوسوم باللغة العربية |
معدل المعالجات
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:56 (UTC) |
تم انشائها | ديسمبر 13, 2021, 10:03 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2021 |