مرحل
نسبة إشغال الأرصفة [2021]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The occupancy rate |
العنوان باللغة العربية | نسبة إشغال الأرصفة |
الوصف باللغة الإنجليزية | -The occupancy rate of sidewalks for the month of February - for the two years 20212020 |
الوصف باللغة العربية | نسبة إشغال الأرصفة للعامين20212020 |
اسم المعرف النصي | the-occupancy-rate-832-2021 |
جهة حكومية | شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ |
المصادر | 9 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 64 |
قطاعات البيانات |
Transportation
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:53 (UTC) |
تم انشائها | مايو 10, 2021, 15:28 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2021 |