مرحل
أعداد المستحقين الفعالين لرواتب التقاعد بسبب وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد [2022]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | The numbers of the effective beneficiaries of retirement salaries due to the death of the insured or |
| العنوان باللغة العربية | أعداد المستحقين الفعالين لرواتب التقاعد بسبب وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد |
| الوصف باللغة الإنجليزية | The numbers of the effective beneficiaries of retirement salaries due to the death of the insured or the retired |
| الوصف باللغة العربية | أعداد المستحقين الفعالين لرواتب التقاعد بسبب وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد |
| اسم المعرف النصي | the-numbers-of-the-effective-beneficiaries-of-retirement-salaries-due-to-the-death-of-the--2259-2022 |
| جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 3 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
The numbers of the effective beneficiaries of retirement salaries due to the death of the insured or
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
أعداد المستحقين الفعالين لرواتب التقاعد بسبب وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:52 |
| تم إنشاؤها | 16 May 2023, 12:37 |
| سنة مجموعة البيانات | 2022 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر