مرحل
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of active insured persons compulsory by gender nationality and governorate |
العنوان باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of active insured persons compulsory by sex, nationality and governorate |
الوصف باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
اسم المعرف النصي | the-number-of-active-insured-persons-compulsory-by-gender-nationality-and-governorate-278-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 6 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
The number of active insured persons compulsory by sex
nationality and governorate |
الوسوم باللغة العربية |
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:12 (UTC) |
تم انشائها | يناير 6, 2020, 13:44 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |